Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:
Prospekt – część ogólna: https://mieszkania-jaskolkiwieruszow.pl/wp-content/uploads/smartdeweloper-uploads/prospects/investment__prospect_68c26f596ab77.pdf
Osiedle Jaskółki
Deweloper: REM Kępno (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Osiedle Jaskółki stanowić będzie osiem budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną. To przestrzeń do życia dająca przyszłym mieszkańcom komfort w użytkowaniu oraz poczucie bezpieczeństwa. Całe osiedle to nie tylko nowoczesne i energooszczędne budynki ale też miejsce do spędzania wolnego czasu, relaksu i wypoczynku po trudach codziennego dnia. Po długofalowym procesie tworzenia przestrzeni życiowej od zebrania wszystkich pomysłów i przelania ich na papier minęło sporo czasu. Dziś możemy z dumą oznajmić, że zrobiliśmy ten pierwszy krok rozpoczynając budowę pierwszego etapu naszego osiedla. Powstaje pierwszy budynek z 28 lokalami mieszkalnymi i dwoma lokalami usługowymi. W trakcie jego budowy rozpoczniemy kolejny, w którym znajduje się 55 lokali mieszkalnych. Docelowo na osiedlu powstanie 8 budynków z ogólną ilością 409 lokali mieszkalnych i 11 lokali usługowych tworząc jedno z większych osiedli Wieruszowa.
Adres siedziby dewelopera:
REM Kępno
Adres lokalu w którym prowadzona jest sprzedaż:
Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości:
Wyników: 30
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status |
|---|---|---|---|
| Mieszkanie M1 | powierzchnia: 62,68 m²piętro: 0budynek: 1 | 488 900,00 PLN(cena nieruchomości) 7 799,94 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M2 | powierzchnia: 48,80 m²piętro: 0budynek: 1 | 390 400,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M3 | powierzchnia: 48,96 m²piętro: 0budynek: 1 | 391 700,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,41 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M4 | powierzchnia: 49,20 m²piętro: 0budynek: 1 | 393 600,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Lokal usługowy 2 | powierzchnia: 99,43 m²piętro: 0budynek: 1 | 1 085 960,88 PLN(cena nieruchomości) 10 921,86 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Lokal usługowy 1 | powierzchnia: 74,93 m²piętro: 0budynek: 1 | 738 527,56 PLN(cena nieruchomości) 9 856,23 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M5 | powierzchnia: 62,73 m²piętro: 1budynek: 1 | 489 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,10 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M6 | powierzchnia: 48,85 m²piętro: 1budynek: 1 | 390 800,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M7 | powierzchnia: 48,55 m²piętro: 1budynek: 1 | 388 400,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M8 | powierzchnia: 45,36 m²piętro: 1budynek: 1 | 362 900,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,44 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M9 | powierzchnia: 65,00 m²piętro: 1budynek: 1 | 507 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M10 | powierzchnia: 53,23 m²piętro: 2budynek: 1 | 425 800,00 PLN(cena nieruchomości) 7 999,25 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M11 | powierzchnia: 62,73 m²piętro: 2budynek: 1 | 489 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,10 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M12 | powierzchnia: 48,85 m²piętro: 2budynek: Budynek 1 | 390 800,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M13 | powierzchnia: 48,55 m²piętro: 2budynek: Budynek 1 | 388 400,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M14 | powierzchnia: 45,36 m²piętro: 2budynek: 1 | 362 900,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,44 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M15 | powierzchnia: 65,00 m²piętro: 2budynek: 1 | 507 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M16 | powierzchnia: 53,29 m²piętro: 2budynek: 1 | 426 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 999,62 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M17 | powierzchnia: 62,73 m²piętro: 3budynek: 1 | 489 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,10 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M18 | powierzchnia: 48,85 m²piętro: 3budynek: 1 | 390 800,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M19 | powierzchnia: 48,55 m²piętro: 3budynek: 1 | 388 400,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M20 | powierzchnia: 45,36 m²piętro: 3budynek: 1 | 362 900,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,44 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M21 | powierzchnia: 65,00 m²piętro: 3budynek: 1 | 507 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M22 | powierzchnia: 53,29 m²piętro: 3budynek: 1 | 426 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 999,62 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M23 | powierzchnia: 62,73 m²piętro: 4budynek: 1 | 489 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,10 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M24 | powierzchnia: 48,85 m²piętro: 4budynek: 1 | 390 800,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M25 | powierzchnia: 48,55 m²piętro: 4budynek: 1 | 388 400,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M26 | powierzchnia: 45,36 m²piętro: 4budynek: 1 | 362 900,00 PLN(cena nieruchomości) 8 000,44 PLN/m² | wolne |
| Mieszkanie M27 | powierzchnia: 65,00 m²piętro: 4budynek: 1 | 507 000,00 PLN(cena nieruchomości) 7 800,00 PLN/m² | rezerwacja wstępna |
| Mieszkanie M28 | powierzchnia: 53,29 m²piętro: 4budynek: 1 | 426 300,00 PLN(cena nieruchomości) 7 999,62 PLN/m² | wolne |

